Byty
Skrolujte doprava
›››
| Označenie | Podlažie | Počet izieb | Celková výmera | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt B | 1. NP | 2 | 56,96 m2 | 239 000 € | K dispozícii | Zobraziť ››› |
| Byt D | 2. NP | 3 | 99,33 m2 | 329 000 € | K dispozícii | Zobraziť ››› |
| Byt G | 1. NP | 3 | 105,31 m2 | 359 000 € | K dispozícii | Zobraziť ››› |
| Byt K | 1. NP | 2 | 58,92 m2 | 260 000 € | K dispozícii | Zobraziť ››› |
| Byt L | 2. NP | 2 | 58,92 m2 | Rezervované | Zobraziť ››› | |
| Byt M | 3. NP | 2 | 59,53 m2 | Rezervované | Zobraziť ››› |
Apartmány
Skrolujte doprava
›››
| Označenie | Podlažie | Počet izieb | Celková výmera | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmán A | 1. NP | 3 | 73,31 m2 | Rezervované | Zobraziť ››› | |
| Apartmán C | 2. NP | 5 | 166,55 m2 | 519 000 € | K dispozícii | Zobraziť ››› |
| Apartmán E | 2. NP | 2 | 71,84 m2 | 280 000 € | K dispozícii | Zobraziť ››› |
| Apartmán F | 1. NP | 3 | 65,29 m2 | Rezervované | Zobraziť ››› |